Team
Matches
Players
Photos
| 1. voor: | 05-03-2011 11:00 | Tallinna FC Levadia | 3 : 0 | Lasnamäe FC Ajax | Details |
| 2. voor: | 12-03-2011 14:00 | Paide Linnameeskond | 0 : 0 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 3. voor: | 19-03-2011 14:00 | Tallinna FC Levadia | 1 : 1 | Tallinna FC Flora | Details |
| 4. voor: | 22-03-2011 18:45 | FC Viljandi | 0 : 1 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 5. voor: | 02-04-2011 17:00 | Tallinna FC Levadia | 1 : 3 | Nõmme JK Kalju | Details |
| 6. voor: | 09-04-2011 17:00 | Tartu JK Tammeka | 0 : 5 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 7 .voor: | 16-04-2011 14:00 | Tallinna FC Levadia | 2 : 1 | Narva JK Trans | Details |
| 8. voor: | 23-04-2011 17:00 | Tallinna FC Levadia | 4 : 2 | JK Sillamäe Kalev | Details |
| 9. voor: | 30-04-2011 17:00 | FC Kuressaare | 1 : 5 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 10. voor: | 07-05-2011 17:00 | Tallinna FC Levadia | 2 : 1 | FC Kuressaare | Details |
| 11. voor: | 17-05-2011 18:45 | JK Sillamäe Kalev | 1 : 2 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 12. voor: | 21-05-2011 17:00 | Narva JK Trans | 1 : 1 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 13. voor: | 04-06-2011 17:00 | Tallinna FC Levadia | 2 : 2 | Tartu JK Tammeka | Details |
| 14. voor: | 11-06-2011 17:00 | Nõmme JK Kalju | 1 : 1 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 15. voor: | 14-06-2011 18:45 | Tallinna FC Levadia | 2 : 1 | FC Viljandi | Details |
| 18. voor: | 02-07-2011 19:30 | Lasnamäe FC Ajax | 1 : 4 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 19. voor: | 09-07-2011 19:30 | FC Kuressaare | 1 : 0 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 20. voor: | 17-07-2011 19:30 | Tallinna FC Levadia | 3 : 2 | JK Sillamäe Kalev | Details |
| 21. voor: | 23-07-2011 19:30 | Tallinna FC Levadia | 1 : 1 | Narva JK Trans | Details |
| 22. voor: | 30-07-2011 19:30 | Tartu JK Tammeka | 0 : 4 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 23. voor: | 06-08-2011 17:00 | Tallinna FC Levadia | 0 : 1 | Nõmme JK Kalju | Details |
| 24. voor: | 13-08-2011 17:00 | FC Viljandi | 0 : 0 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 16. voor: | 16-08-2011 18:45 | Tallinna FC Flora | 0 : 1 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 25. voor: | 20-08-2011 14:00 | Tallinna FC Levadia | 1 : 1 | Tallinna FC Flora | Details |
| 26. voor: | 27-08-2011 17:00 | Paide Linnameeskond | 0 : 3 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 27. voor: | 10-09-2011 17:00 | Tallinna FC Levadia | 6 : 0 | Lasnamäe FC Ajax | Details |
| 28. voor: | 13-09-2011 18:00 | Lasnamäe FC Ajax | 0 : 7 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 29. voor: | 17-09-2011 17:00 | Tallinna FC Levadia | 0 : 0 | Paide Linnameeskond | Details |
| 30. voor: | 24-09-2011 14:00 | Tallinna FC Flora | 3 : 0 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 31. voor: | 27-09-2011 17:45 | Tallinna FC Levadia | 2 : 0 | FC Viljandi | Details |
| 32. voor: | 01-10-2011 14:00 | Nõmme JK Kalju | 1 : 1 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 33. voor: | 15-10-2011 17:00 | Tallinna FC Levadia | 3 : 0 | Tartu JK Tammeka | Details |
| 17. voor: | 18-10-2011 18:45 | Tallinna FC Levadia | 0 : 1 | Paide Linnameeskond | Details |
| 34. voor: | 22-10-2011 14:00 | Narva JK Trans | 0 : 2 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 35. voor: | 29-10-2011 14:00 | JK Sillamäe Kalev | 0 : 2 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 36. voor: | 05-11-2011 14:00 | Tallinna FC Levadia | 4 : 0 | FC Kuressaare | Details |
| 1. voor: | 10-03-2012 14:00 | Nõmme JK Kalju | 0 : 0 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 2. voor: | 17-03-2012 14:00 | Tallinna FC Levadia | 4 : 0 | Narva JK Trans | Details |
| 4. voor: | 20-03-2012 18:45 | Tallinna FC Levadia | 1 : 1 | Tallinna FC Flora | Details |
| 3. voor: | 24-03-2012 14:00 | JK Sillamäe Kalev | 0 : 0 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 5. voor: | 31-03-2012 17:00 | Tartu JK Tammeka | 0 : 1 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 6. voor: | 07-04-2012 17:00 | FC Viljandi | 0 : 3 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 7. voor: | 10-04-2012 18:45 | Tallinna FC Levadia | 5 : 0 | FC Kuressaare | Details |
| 8. voor: | 14-04-2012 17:00 | JK Tallinna Kalev | 1 : 2 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 9. voor: | 21-04-2012 17:00 | Tallinna FC Levadia | 1 : 0 | Paide Linnameeskond | Details |
| 10. voor: | 28-04-2012 17:00 | Paide Linnameeskond | 1 : 5 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 11. voor: | 05-05-2012 17:00 | Tallinna FC Levadia | 0 : 0 | JK Tallinna Kalev | Details |
| 12. voor: | 12-05-2012 17:00 | FC Kuressaare | 0 : 2 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 13. voor: | 19-05-2012 14:00 | Tallinna FC Levadia | - : - | FC Viljandi | Details |
| 14. voor: | 22-05-2012 18:45 | Tallinna FC Levadia | - : - | Tartu JK Tammeka | Details |
| 15. voor: | 09-06-2012 14:00 | Tallinna FC Flora | - : - | Tallinna FC Levadia | Details |
| Player | Position | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hindrek Ojamaa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Janar Toomet | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Karol Mets (omavärav) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Lellsaar (omavärav) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksei Matrossov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Smiško | Väravavaht | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksandr Kulinitš | Kaitsja | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Aleksandr Volodin | Kaitsja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Kalimullin | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anton Tšuikov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjom Artjunin | Kaitsja | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Morozov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim Podholjuzin | Kaitsja | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Povilas Šarunas | Kaitsja | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Taavi Viikna | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Taar | Poolkaitsja | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Andero Pebre | Poolkaitsja | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andreas Raudsepp | Poolkaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Subbotin | Poolkaitsja | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Jevgeni Novikov | Poolkaitsja | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Konstantin Nahk | Poolkaitsja | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Taijo Teniste | Poolkaitsja | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Artur Rättel | Ründaja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Koljaev | Ründaja | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Trevor Elhi | Ründaja | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Valerijus Mižigurskis | Ründaja | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vitali Leitan | Ründaja | 15 | 2 | 0 | 1 |
