Team
Matches
Players
Photos
| 1. voor: | 05-03-2011 14:00 | Tartu JK Tammeka | 2 : 2 | Paide Linnameeskond | Details |
| 2. voor: | 12-03-2011 14:00 | Paide Linnameeskond | 0 : 0 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 3. voor: | 19-03-2011 14:00 | JK Sillamäe Kalev | 2 : 0 | Paide Linnameeskond | Details |
| 4. voor: | 22-03-2011 16:45 | Paide Linnameeskond | 4 : 1 | FC Kuressaare | Details |
| 5. voor: | 02-04-2011 17:00 | Lasnamäe FC Ajax | 1 : 2 | Paide Linnameeskond | Details |
| 6. voor: | 09-04-2011 17:00 | Narva JK Trans | 3 : 0 | Paide Linnameeskond | Details |
| 7 .voor: | 16-04-2011 17:00 | Paide Linnameeskond | 1 : 2 | Tallinna FC Flora | Details |
| 8. voor: | 23-04-2011 17:00 | FC Viljandi | 1 : 0 | Paide Linnameeskond | Details |
| 9. voor: | 30-04-2011 14:00 | Paide Linnameeskond | 0 : 3 | Nõmme JK Kalju | Details |
| 10. voor: | 07-05-2011 17:00 | Nõmme JK Kalju | 0 : 0 | Paide Linnameeskond | Details |
| 11. voor: | 17-05-2011 18:45 | Paide Linnameeskond | 2 : 1 | FC Viljandi | Details |
| 12. voor: | 21-05-2011 19:30 | Tallinna FC Flora | 2 : 1 | Paide Linnameeskond | Details |
| 13. voor: | 28-05-2011 17:00 | Paide Linnameeskond | 0 : 1 | Narva JK Trans | Details |
| 14. voor: | 11-06-2011 19:30 | Paide Linnameeskond | 1 : 0 | Lasnamäe FC Ajax | Details |
| 15. voor: | 14-06-2011 18:45 | FC Kuressaare | 1 : 0 | Paide Linnameeskond | Details |
| 16. voor: | 18-06-2011 19:30 | Paide Linnameeskond | 1 : 0 | JK Sillamäe Kalev | Details |
| 18. voor: | 02-07-2011 19:30 | Paide Linnameeskond | 2 : 2 | Tartu JK Tammeka | Details |
| 19. voor: | 10-07-2011 19:30 | Paide Linnameeskond | 0 : 5 | Nõmme JK Kalju | Details |
| 20. voor: | 16-07-2011 19:30 | FC Viljandi | 1 : 1 | Paide Linnameeskond | Details |
| 21. voor: | 23-07-2011 19:30 | Paide Linnameeskond | 1 : 4 | Tallinna FC Flora | Details |
| 22. voor: | 30-07-2011 19:30 | Narva JK Trans | 3 : 0 | Paide Linnameeskond | Details |
| 23. voor: | 06-08-2011 19:30 | Lasnamäe FC Ajax | 0 : 6 | Paide Linnameeskond | Details |
| 24. voor: | 13-08-2011 17:00 | Paide Linnameeskond | 1 : 0 | FC Kuressaare | Details |
| 25. voor: | 20-08-2011 17:00 | JK Sillamäe Kalev | 4 : 0 | Paide Linnameeskond | Details |
| 26. voor: | 27-08-2011 17:00 | Paide Linnameeskond | 0 : 3 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 27. voor: | 10-09-2011 17:00 | Tartu JK Tammeka | 1 : 2 | Paide Linnameeskond | Details |
| 28. voor: | 13-09-2011 18:00 | Paide Linnameeskond | 2 : 1 | Tartu JK Tammeka | Details |
| 29. voor: | 17-09-2011 17:00 | Tallinna FC Levadia | 0 : 0 | Paide Linnameeskond | Details |
| 30. voor: | 24-09-2011 17:00 | Paide Linnameeskond | 0 : 1 | JK Sillamäe Kalev | Details |
| 31. voor: | 27-09-2011 16:00 | FC Kuressaare | 2 : 1 | Paide Linnameeskond | Details |
| 32. voor: | 01-10-2011 17:00 | Paide Linnameeskond | 4 : 0 | Lasnamäe FC Ajax | Details |
| 33. voor: | 15-10-2011 17:00 | Paide Linnameeskond | 0 : 1 | Narva JK Trans | Details |
| 17. voor: | 18-10-2011 18:45 | Tallinna FC Levadia | 0 : 1 | Paide Linnameeskond | Details |
| 34. voor: | 22-10-2011 14:00 | Tallinna FC Flora | 2 : 1 | Paide Linnameeskond | Details |
| 35. voor: | 29-10-2011 14:00 | Paide Linnameeskond | 2 : 0 | FC Viljandi | Details |
| 36. voor: | 05-11-2011 14:00 | Nõmme JK Kalju | 1 : 2 | Paide Linnameeskond | Details |
| 1. voor: | 10-03-2012 14:00 | Paide Linnameeskond | 2 : 1 | FC Kuressaare | Details |
| 2. voor: | 17-03-2012 17:00 | JK Tallinna Kalev | 1 : 0 | Paide Linnameeskond | Details |
| 3. voor: | 24-03-2012 14:00 | Paide Linnameeskond | 0 : 1 | FC Viljandi | Details |
| 4. voor: | 27-03-2012 18:00 | Paide Linnameeskond | 1 : 3 | Nõmme JK Kalju | Details |
| 6. voor: | 07-04-2012 17:00 | Paide Linnameeskond | 1 : 1 | JK Sillamäe Kalev | Details |
| 7. voor: | 10-04-2012 18:45 | Tallinna FC Flora | 1 : 0 | Paide Linnameeskond | Details |
| 8. voor: | 14-04-2012 17:00 | Paide Linnameeskond | 2 : 0 | Tartu JK Tammeka | Details |
| 9. voor: | 21-04-2012 17:00 | Tallinna FC Levadia | 1 : 0 | Paide Linnameeskond | Details |
| 10. voor: | 28-04-2012 17:00 | Paide Linnameeskond | 1 : 5 | Tallinna FC Levadia | Details |
| 11. voor: | 05-05-2012 17:00 | Tartu JK Tammeka | 1 : 2 | Paide Linnameeskond | Details |
| 12. voor: | 12-05-2012 17:00 | Paide Linnameeskond | 0 : 5 | Tallinna FC Flora | Details |
| 13. voor: | 19-05-2012 17:00 | JK Sillamäe Kalev | - : - | Paide Linnameeskond | Details |
| 14. voor: | 22-05-2012 18:45 | Paide Linnameeskond | - : - | Narva JK Trans | Details |
| 15. voor: | 09-06-2012 16:30 | Nõmme JK Kalju | - : - | Paide Linnameeskond | Details |
| 5. voor: | 17-07-2012 18:45 | Narva JK Trans | - : - | Paide Linnameeskond | Details |
| Player | Position | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alen Stepanjan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ats Sillaste | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Kõrtsmik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Eerik Reinsoo | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Kaarel Kiidron (omavärav) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lauri Ellram | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Markus Holst | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Martin Ustaal | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Rene Puhke | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tõnis Vanna | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Allar Toom | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madis Rajando | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Mägi | Kaitsja | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Carl Tubarik | Kaitsja | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Keio Oja | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauri Varendi | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mait Nõmme | Kaitsja | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Sander Kooser | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teet Allas | Kaitsja | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Timo Lomp | Kaitsja | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Urmas Rooba | Kaitsja | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ervin Kõll | Poolkaitsja | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Herkki Orro | Poolkaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Margus Reinaru | Poolkaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Saar | Poolkaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meelis Rooba | Poolkaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priit Raal | Poolkaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauno Kald | Poolkaitsja | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Vahur Vahtramäe | Poolkaitsja | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Janek Kalda | Ründaja | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rauno Kööp | Ründaja | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rauno Rikberg | Ründaja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Neemelo | Ründaja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiit Tikenberg | Ründaja | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Volodja Erdei | Ründaja | 0 | 0 | 0 | 0 |
